Coordination Sequences and Vertex Symbols
|
T-atom Name |
N1 to N10 (or 12) |
Vertex Symbola |
|||||||||||
T1 | 4 | 10 | 15 | 23 | 32 | 47 | 59 | 70 | 79 | 95 | 108 | 136 | 4·5·4·52·404·405 |
T2 | 4 | 11 | 15 | 23 | 33 | 45 | 57 | 67 | 84 | 96 | 113 | 138 | 5·5·5·6·52·36 |
T3 | 4 | 11 | 17 | 25 | 40 | 44 | 49 | 65 | 83 | 108 | 124 | 141 | 4·36·5·5·5·5 |
T4 | 4 | 9 | 17 | 26 | 39 | 44 | 48 | 61 | 85 | 108 | 124 | 140 | 4·5·4·36·5·5 |
T5 | 3 | 8 | 14 | 25 | 35 | 44 | 51 | 65 | 81 | 101 | 111 | 136 | 4·5·5 |
T6 | 4 | 10 | 18 | 28 | 36 | 43 | 48 | 62 | 83 | 105 | 126 | 148 | 4·5·4·6·5·5 |
T7 | 4 | 9 | 17 | 25 | 34 | 43 | 58 | 67 | 79 | 94 | 120 | 141 | 4·4·5·6·5·408 |
T8 | 4 | 10 | 14 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 84 | 95 | 113 | 137 | 5·5·5·6·52·36 |
T9 | 3 | 9 | 16 | 22 | 32 | 46 | 61 | 73 | 81 | 94 | 108 | 135 | 5·5·62 |
T10 | 4 | 9 | 17 | 22 | 33 | 46 | 61 | 71 | 81 | 89 | 112 | 137 | 4·5·4·5·6·40 |
T11 | 4 | 11 | 17 | 25 | 34 | 46 | 57 | 72 | 78 | 94 | 119 | 145 | 4·52·5·6·408·* |
T12 | 4 | 11 | 19 | 28 | 34 | 43 | 54 | 63 | 82 | 101 | 129 | 143 | 4·6·5·5·5·5 |
T13 | 4 | 12 | 21 | 28 | 32 | 40 | 51 | 66 | 85 | 104 | 133 | 150 | 5·6·5·6·5·6 |
T14 | 4 | 12 | 24 | 28 | 32 | 40 | 57 | 69 | 79 | 110 | 130 | 150 | 5·6·5·6·5·6 |
aSize and number of smallest ring on each angle of the T-atom (M. O'Keeffe and S.T. Hyde, Zeolites 19, 370 (1997)) * = no closed ring at this angle |