Coordination Sequences and Vertex Symbols
|
T-atom Name |
N1 to N10 (or 12) |
Vertex Symbola |
|||||||||||
T1 | 4 | 12 | 25 | 41 | 64 | 88 | 121 | 158 | 202 | 249 | 304 | 363 | 5·6·5·6·5·6 |
T2 | 4 | 12 | 22 | 38 | 59 | 88 | 122 | 160 | 201 | 248 | 300 | 355 | 5·5·5·62·5·10 |
T3 | 4 | 10 | 20 | 35 | 58 | 88 | 123 | 162 | 197 | 240 | 298 | 359 | 4·5·4·6·5·10 |
T4 | 4 | 12 | 23 | 38 | 60 | 89 | 121 | 158 | 193 | 245 | 310 | 362 | 5·52·5·6·5·6 |
T5 | 4 | 11 | 23 | 45 | 67 | 86 | 112 | 161 | 219 | 259 | 288 | 350 | 4·6·5·5·5·5 |
T6 | 4 | 11 | 24 | 39 | 66 | 89 | 117 | 154 | 208 | 258 | 297 | 346 | 4·10·5·5·5·5 |
T7 | 4 | 12 | 20 | 31 | 59 | 88 | 119 | 157 | 194 | 241 | 292 | 360 | 5·5·5·5·5·62 |
T8 | 4 | 12 | 24 | 39 | 60 | 91 | 126 | 159 | 193 | 242 | 303 | 378 | 5·6·5·6·5·62 |
T9 | 4 | 10 | 20 | 34 | 55 | 90 | 125 | 158 | 198 | 236 | 290 | 365 | 4·5·4·5·122·* |
T10 | 4 | 12 | 24 | 36 | 56 | 90 | 127 | 151 | 195 | 238 | 300 | 381 | 5·5·5·5·124·* |
aSize and number of smallest ring on each angle of the T-atom (M. O'Keeffe and S.T. Hyde, Zeolites 19, 370 (1997)) * = no closed ring at this angle |