Coordination Sequences and Vertex Symbols
|
T-atom Name |
N1 to N10 (or 12) |
Vertex Symbola |
|||||||||||
T1 | 4 | 12 | 19 | 36 | 58 | 80 | 111 | 147 | 179 | 225 | 273 | 322 | 5·5·5·6·52·10 |
T2 | 4 | 11 | 23 | 35 | 57 | 82 | 111 | 144 | 189 | 231 | 264 | 318 | 4·10·5·5·5·6 |
T3 | 4 | 11 | 19 | 33 | 55 | 82 | 110 | 142 | 181 | 226 | 275 | 318 | 4·52·5·5·5·6 |
T4 | 4 | 10 | 20 | 33 | 55 | 86 | 115 | 140 | 177 | 221 | 276 | 338 | 4·5·4·10·5·6 |
T5 | 4 | 12 | 21 | 37 | 55 | 81 | 110 | 147 | 187 | 225 | 262 | 317 | 5·5·5·5·52·10 |
T6 | 4 | 10 | 17 | 31 | 55 | 87 | 113 | 141 | 170 | 219 | 282 | 330 | 4·5·4·6·5·5 |
T7 | 4 | 11 | 22 | 35 | 55 | 82 | 120 | 148 | 173 | 220 | 276 | 333 | 4·5·5·6·5·102 |
T8 | 4 | 10 | 20 | 34 | 53 | 82 | 115 | 147 | 177 | 222 | 277 | 328 | 4·5·4·102·5·83 |
T9 | 4 | 12 | 19 | 34 | 56 | 82 | 111 | 142 | 182 | 229 | 273 | 318 | 5·5·5·5·52·102 |
T10 | 4 | 12 | 21 | 35 | 60 | 81 | 108 | 146 | 191 | 235 | 263 | 311 | 5·5·5·52·5·10 |
T11 | 4 | 9 | 18 | 29 | 53 | 81 | 117 | 143 | 175 | 216 | 272 | 342 | 4·4·4·82·5·5 |
T12 | 4 | 11 | 22 | 34 | 52 | 81 | 116 | 150 | 183 | 221 | 271 | 329 | 4·5·5·6·5·10 |
T13 | 4 | 12 | 21 | 37 | 55 | 80 | 112 | 154 | 189 | 223 | 263 | 322 | 5·5·5·122·52·6 |
T14 | 4 | 11 | 20 | 34 | 51 | 82 | 117 | 153 | 178 | 218 | 279 | 333 | 4·62·5·5·5·8 |
T15 | 4 | 11 | 21 | 34 | 57 | 84 | 116 | 144 | 184 | 232 | 273 | 321 | 4·62·5·5·5·123 |
T16 | 4 | 12 | 24 | 36 | 50 | 75 | 117 | 155 | 187 | 221 | 268 | 332 | 5·62·52·6·12·12 |
T17 | 4 | 12 | 20 | 34 | 56 | 82 | 109 | 150 | 185 | 224 | 274 | 317 | 5·5·5·52·5·6 |
T18 | 4 | 9 | 19 | 32 | 55 | 85 | 111 | 138 | 178 | 229 | 279 | 319 | 4·4·4·124·5·5 |
T19 | 4 | 12 | 21 | 37 | 53 | 79 | 107 | 147 | 189 | 231 | 274 | 316 | 5·5·5·5·5·6 |
T20 | 4 | 11 | 19 | 34 | 57 | 79 | 107 | 143 | 181 | 225 | 279 | 326 | 4·52·5·5·5·124 |
T21 | 4 | 12 | 22 | 32 | 52 | 81 | 112 | 141 | 179 | 227 | 275 | 328 | 5·6·5·123·52·62 |
T22 | 4 | 12 | 21 | 35 | 60 | 81 | 110 | 140 | 186 | 232 | 273 | 317 | 5·5·5·52·5·10 |
T23 | 4 | 10 | 20 | 33 | 57 | 87 | 109 | 135 | 179 | 233 | 275 | 319 | 4·5·4·10·5·5 |
T24 | 4 | 12 | 23 | 36 | 54 | 77 | 110 | 147 | 184 | 229 | 274 | 321 | 5·62·5·10·52·6 |
T25 | 4 | 11 | 20 | 35 | 55 | 82 | 109 | 139 | 180 | 227 | 274 | 326 | 4·52·5·5·5·10 |
T26 | 4 | 11 | 20 | 32 | 50 | 79 | 114 | 146 | 174 | 217 | 275 | 338 | 4·5·5·5·5·6 |
T27 | 4 | 11 | 22 | 36 | 52 | 80 | 112 | 145 | 185 | 222 | 272 | 332 | 4·6·5·5·5·6 |
T28 | 4 | 12 | 23 | 35 | 51 | 76 | 115 | 154 | 177 | 214 | 276 | 339 | 5·6·52·6·6·10 |
aSize and number of smallest ring on each angle of the T-atom (M. O'Keeffe and S.T. Hyde, Zeolites 19, 370 (1997)) * = no closed ring at this angle |