Coordination Sequences and Vertex Symbols
|
T-atom Name |
N1 to N10 (or 12) |
Vertex Symbola |
|||||||||||
T1 | 4 | 10 | 18 | 28 | 40 | 54 | 75 | 101 | 125 | 160 | 193 | 233 | 4·5·4·10·5·5 |
T2 | 4 | 9 | 15 | 25 | 39 | 56 | 75 | 95 | 117 | 150 | 186 | 230 | 4·5·4·5·4·10 |
T3 | 4 | 9 | 15 | 24 | 38 | 55 | 75 | 96 | 118 | 145 | 188 | 230 | 4·5·4·5·4·122 |
T4 | 4 | 12 | 18 | 28 | 42 | 60 | 79 | 93 | 123 | 169 | 210 | 253 | 5·5·5·6·52·124 |
T5 | 4 | 10 | 18 | 28 | 43 | 57 | 73 | 98 | 126 | 152 | 198 | 246 | 4·5·4·126·5·5 |
T6 | 4 | 9 | 17 | 25 | 37 | 54 | 81 | 101 | 117 | 140 | 190 | 247 | 4·5·4·6·4·10 |
T7 | 4 | 11 | 17 | 25 | 38 | 61 | 81 | 100 | 114 | 149 | 217 | 259 | 4·52·5·5·5·6 |
T8 | 4 | 9 | 17 | 24 | 35 | 56 | 79 | 101 | 117 | 143 | 189 | 241 | 4·5·4·6·4·122 |
T9 | 4 | 10 | 17 | 26 | 40 | 57 | 74 | 99 | 128 | 163 | 197 | 225 | 4·5·4·10·5·5 |
T10 | 4 | 11 | 17 | 24 | 38 | 57 | 81 | 101 | 120 | 157 | 203 | 240 | 4·52·5·5·5·6 |
T11 | 4 | 9 | 15 | 24 | 39 | 57 | 75 | 93 | 118 | 157 | 190 | 215 | 4·5·4·5·4·10 |
T12 | 4 | 9 | 16 | 26 | 40 | 57 | 74 | 93 | 124 | 162 | 201 | 232 | 4·4·4·12·5·5 |
T13 | 4 | 11 | 18 | 29 | 41 | 58 | 73 | 98 | 127 | 166 | 213 | 251 | 4·52·5·5·5·6 |
T14 | 4 | 10 | 20 | 29 | 41 | 58 | 78 | 97 | 126 | 169 | 211 | 251 | 4·6·4·12·5·5 |
T15 | 4 | 12 | 17 | 26 | 41 | 58 | 78 | 99 | 131 | 163 | 200 | 235 | 5·5·5·5·52·10 |
T16 | 4 | 9 | 14 | 23 | 40 | 57 | 73 | 90 | 117 | 153 | 191 | 228 | 4·5·4·5·4·122 |
T17 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 56 | 74 | 101 | 120 | 149 | 188 | 231 | 4·5·4·6·4·10 |
T18 | 4 | 12 | 19 | 29 | 40 | 58 | 81 | 98 | 121 | 166 | 214 | 255 | 5·5·52·124·6·6 |
T19 | 4 | 12 | 18 | 27 | 39 | 57 | 76 | 102 | 132 | 168 | 199 | 241 | 5·5·5·6·52·10 |
T20 | 4 | 9 | 15 | 24 | 37 | 55 | 77 | 94 | 118 | 148 | 192 | 236 | 4·5·4·6·4·122 |
T21 | 4 | 10 | 17 | 26 | 40 | 54 | 74 | 97 | 133 | 163 | 191 | 226 | 4·5·4·10·5·5 |
T22 | 4 | 9 | 16 | 26 | 40 | 55 | 73 | 96 | 122 | 162 | 201 | 235 | 4·4·4·12·5·5 |
T23 | 4 | 11 | 18 | 29 | 41 | 56 | 75 | 96 | 126 | 169 | 215 | 249 | 4·52·5·5·5·6 |
T24 | 4 | 10 | 20 | 29 | 41 | 59 | 75 | 96 | 129 | 169 | 213 | 248 | 4·6·4·12·5·5 |
T25 | 4 | 9 | 14 | 24 | 39 | 57 | 78 | 91 | 115 | 149 | 194 | 234 | 4·5·4·5·4·6 |
T26 | 4 | 10 | 19 | 28 | 42 | 58 | 75 | 101 | 123 | 152 | 199 | 258 | 4·6·4·126·5·5 |
T27 | 4 | 9 | 14 | 23 | 37 | 58 | 76 | 94 | 111 | 149 | 191 | 237 | 4·5·4·5·4·6 |
T28 | 4 | 10 | 19 | 28 | 39 | 54 | 79 | 102 | 126 | 152 | 198 | 238 | 4·6·4·10·5·5 |
aSize and number of smallest ring on each angle of the T-atom (M. O'Keeffe and S.T. Hyde, Zeolites 19, 370 (1997)) * = no closed ring at this angle |
| Loop configuration of T-atoms: |