"<sup>29</sup>Si MAS NMR spectrum of maximum aluminum P (MAP)"			
##freq 1.00018			
##ppm	spectr	model	Q4(4Al)
-----			
-70.1000	0.0081	0.0036	0.0036
-70.2000	0.0069	0.0037	0.0037
-70.3000	0.0065	0.0037	0.0037
-70.4000	0.0069	0.0037	0.0037
-70.5000	0.0074	0.0038	0.0038
-70.6000	0.0080	0.0038	0.0038
-70.7000	0.0069	0.0039	0.0039
-70.8000	0.0060	0.0039	0.0039
-70.9000	0.0060	0.0040	0.0040
-71.0000	0.0052	0.0040	0.0040
-71.1000	0.0042	0.0041	0.0041
-71.2000	0.0040	0.0041	0.0041
-71.3000	0.0040	0.0042	0.0042
-71.4000	0.0040	0.0043	0.0043
-71.5000	0.0040	0.0043	0.0043
-71.6000	0.0060	0.0044	0.0044
-71.7000	0.0059	0.0044	0.0044
-71.8000	0.0065	0.0045	0.0045
-71.9000	0.0079	0.0045	0.0045
-72.0000	0.0079	0.0046	0.0046
-72.1000	0.0079	0.0047	0.0047
-72.2000	0.0074	0.0047	0.0047
-72.3000	0.0067	0.0048	0.0048
-72.4000	0.0067	0.0049	0.0049
-72.5000	0.0047	0.0049	0.0049
-72.6000	0.0031	0.0050	0.0050
-72.7000	0.0027	0.0051	0.0051
-72.8000	0.0027	0.0051	0.0051
-72.9000	0.0027	0.0052	0.0052
-73.0000	0.0041	0.0053	0.0053
-73.1000	0.0081	0.0054	0.0054
-73.2000	0.0109	0.0054	0.0054
-73.3000	0.0132	0.0055	0.0055
-73.4000	0.0168	0.0056	0.0056
-73.5000	0.0167	0.0057	0.0057
-73.6000	0.0141	0.0058	0.0058
-73.7000	0.0112	0.0059	0.0059
-73.8000	0.0112	0.0060	0.0060
-73.9000	0.0112	0.0061	0.0061
-74.0000	0.0118	0.0061	0.0061
-74.1000	0.0129	0.0062	0.0062
-74.2000	0.0147	0.0063	0.0063
-74.3000	0.0128	0.0064	0.0064
-74.4000	0.0108	0.0065	0.0065
-74.5000	0.0084	0.0067	0.0067
-74.6000	0.0061	0.0068	0.0068
-74.7000	0.0056	0.0069	0.0069
-74.8000	0.0048	0.0070	0.0070
-74.9000	0.0102	0.0071	0.0071
-75.0000	0.0162	0.0072	0.0072
-75.1000	0.0186	0.0073	0.0073
-75.2000	0.0225	0.0075	0.0075
-75.3000	0.0225	0.0076	0.0076
-75.4000	0.0204	0.0077	0.0077
-75.5000	0.0185	0.0079	0.0079
-75.6000	0.0204	0.0080	0.0080
-75.7000	0.0205	0.0082	0.0082
-75.8000	0.0224	0.0083	0.0083
-75.9000	0.0237	0.0085	0.0085
-76.0000	0.0240	0.0086	0.0086
-76.1000	0.0240	0.0088	0.0088
-76.2000	0.0213	0.0089	0.0089
-76.3000	0.0185	0.0091	0.0091
-76.4000	0.0165	0.0093	0.0093
-76.5000	0.0157	0.0095	0.0095
-76.6000	0.0140	0.0097	0.0097
-76.7000	0.0145	0.0098	0.0098
-76.8000	0.0145	0.0100	0.0100
-76.9000	0.0164	0.0102	0.0102
-77.0000	0.0166	0.0104	0.0104
-77.1000	0.0195	0.0107	0.0107
-77.2000	0.0203	0.0109	0.0109
-77.3000	0.0209	0.0111	0.0111
-77.4000	0.0223	0.0113	0.0113
-77.5000	0.0250	0.0116	0.0116
-77.6000	0.0266	0.0118	0.0118
-77.7000	0.0297	0.0121	0.0121
-77.8000	0.0320	0.0124	0.0124
-77.9000	0.0332	0.0126	0.0126
-78.0000	0.0332	0.0129	0.0129
-78.1000	0.0324	0.0132	0.0132
-78.2000	0.0300	0.0135	0.0135
-78.3000	0.0206	0.0138	0.0138
-78.4000	0.0166	0.0142	0.0142
-78.5000	0.0153	0.0145	0.0145
-78.6000	0.0137	0.0149	0.0149
-78.7000	0.0123	0.0152	0.0152
-78.8000	0.0123	0.0156	0.0156
-78.9000	0.0123	0.0160	0.0160
-79.0000	0.0123	0.0164	0.0164
-79.1000	0.0134	0.0168	0.0168
-79.2000	0.0142	0.0173	0.0173
-79.3000	0.0155	0.0177	0.0177
-79.4000	0.0158	0.0182	0.0182
-79.5000	0.0168	0.0187	0.0187
-79.6000	0.0198	0.0192	0.0192
-79.7000	0.0208	0.0197	0.0197
-79.8000	0.0235	0.0203	0.0203
-79.9000	0.0255	0.0209	0.0209
-80.0000	0.0279	0.0215	0.0215
-80.1000	0.0279	0.0221	0.0221
-80.2000	0.0279	0.0228	0.0228
-80.3000	0.0278	0.0235	0.0235
-80.4000	0.0278	0.0242	0.0242
-80.5000	0.0313	0.0249	0.0249
-80.6000	0.0374	0.0257	0.0257
-80.7000	0.0403	0.0265	0.0265
-80.8000	0.0438	0.0274	0.0274
-80.9000	0.0460	0.0283	0.0283
-81.0000	0.0521	0.0293	0.0293
-81.1000	0.0579	0.0303	0.0303
-81.2000	0.0634	0.0313	0.0313
-81.3000	0.0695	0.0324	0.0324
-81.4000	0.0744	0.0336	0.0336
-81.5000	0.0774	0.0349	0.0349
-81.6000	0.0789	0.0362	0.0362
-81.7000	0.0796	0.0375	0.0375
-81.8000	0.0774	0.0390	0.0390
-81.9000	0.0760	0.0405	0.0405
-82.0000	0.0729	0.0421	0.0421
-82.1000	0.0725	0.0439	0.0439
-82.2000	0.0725	0.0457	0.0457
-82.3000	0.0724	0.0477	0.0477
-82.4000	0.0788	0.0497	0.0497
-82.5000	0.0816	0.0519	0.0519
-82.6000	0.0830	0.0543	0.0543
-82.7000	0.0834	0.0568	0.0568
-82.8000	0.0867	0.0595	0.0595
-82.9000	0.0909	0.0624	0.0624
-83.0000	0.0937	0.0656	0.0656
-83.1000	0.0947	0.0689	0.0689
-83.2000	0.0967	0.0726	0.0726
-83.3000	0.0987	0.0765	0.0765
-83.4000	0.1002	0.0808	0.0808
-83.5000	0.1006	0.0855	0.0855
-83.6000	0.1006	0.0907	0.0907
-83.7000	0.1014	0.0964	0.0964
-83.8000	0.1035	0.1027	0.1027
-83.9000	0.1108	0.1097	0.1097
-84.0000	0.1188	0.1175	0.1175
-84.1000	0.1277	0.1263	0.1263
-84.2000	0.1367	0.1361	0.1361
-84.3000	0.1470	0.1472	0.1472
-84.4000	0.1588	0.1596	0.1596
-84.5000	0.1697	0.1737	0.1737
-84.6000	0.1830	0.1897	0.1897
-84.7000	0.1952	0.2077	0.2077
-84.8000	0.2121	0.2280	0.2280
-84.9000	0.2299	0.2509	0.2509
-85.0000	0.2527	0.2766	0.2766
-85.1000	0.2806	0.3053	0.3053
-85.2000	0.3130	0.3373	0.3373
-85.3000	0.3515	0.3727	0.3727
-85.4000	0.3913	0.4118	0.4118
-85.5000	0.4426	0.4545	0.4545
-85.6000	0.4937	0.5009	0.5009
-85.7000	0.5523	0.5507	0.5507
-85.8000	0.6118	0.6038	0.6038
-85.9000	0.6772	0.6595	0.6595
-86.0000	0.7373	0.7170	0.7170
-86.1000	0.7973	0.7749	0.7749
-86.2000	0.8478	0.8317	0.8317
-86.3000	0.8991	0.8852	0.8852
-86.4000	0.9336	0.9329	0.9329
-86.5000	0.9698	0.9722	0.9722
-86.6000	0.9878	1.0004	1.0004
-86.7000	0.9978	1.0155	1.0155
-86.8000	1.0000	1.0164	1.0164
-86.9000	0.9836	1.0029	1.0029
-87.0000	0.9641	0.9762	0.9762
-87.1000	0.9309	0.9382	0.9382
-87.2000	0.8903	0.8913	0.8913
-87.3000	0.8416	0.8384	0.8384
-87.4000	0.7882	0.7819	0.7819
-87.5000	0.7414	0.7240	0.7240
-87.6000	0.6898	0.6664	0.6664
-87.7000	0.6310	0.6104	0.6104
-87.8000	0.5826	0.5570	0.5570
-87.9000	0.5232	0.5067	0.5067
-88.0000	0.4671	0.4599	0.4599
-88.1000	0.4216	0.4167	0.4167
-88.2000	0.3769	0.3772	0.3772
-88.3000	0.3366	0.3414	0.3414
-88.4000	0.2998	0.3090	0.3090
-88.5000	0.2720	0.2799	0.2799
-88.6000	0.2400	0.2538	0.2538
-88.7000	0.2154	0.2306	0.2306
-88.8000	0.1927	0.2100	0.2100
-88.9000	0.1721	0.1917	0.1917
-89.0000	0.1553	0.1756	0.1756
-89.1000	0.1382	0.1612	0.1612
-89.2000	0.1227	0.1486	0.1486
-89.3000	0.1084	0.1374	0.1374
-89.4000	0.0968	0.1274	0.1274
-89.5000	0.0908	0.1185	0.1185
-89.6000	0.0834	0.1106	0.1106
-89.7000	0.0795	0.1035	0.1035
-89.8000	0.0774	0.0971	0.0971
-89.9000	0.0750	0.0914	0.0914
-90.0000	0.0732	0.0861	0.0861
-90.1000	0.0716	0.0814	0.0814
-90.2000	0.0680	0.0770	0.0770
-90.3000	0.0644	0.0730	0.0730
-90.4000	0.0602	0.0694	0.0694
-90.5000	0.0602	0.0660	0.0660
-90.6000	0.0586	0.0628	0.0628
-90.7000	0.0570	0.0599	0.0599
-90.8000	0.0566	0.0571	0.0571
-90.9000	0.0566	0.0546	0.0546
-91.0000	0.0582	0.0522	0.0522
-91.1000	0.0559	0.0500	0.0500
-91.2000	0.0531	0.0479	0.0479
-91.3000	0.0527	0.0459	0.0459
-91.4000	0.0511	0.0441	0.0441
-91.5000	0.0497	0.0423	0.0423
-91.6000	0.0487	0.0407	0.0407
-91.7000	0.0479	0.0392	0.0392
-91.8000	0.0465	0.0377	0.0377
-91.9000	0.0401	0.0363	0.0363
-92.0000	0.0349	0.0350	0.0350
-92.1000	0.0310	0.0338	0.0338
-92.2000	0.0266	0.0326	0.0326
-92.3000	0.0226	0.0315	0.0315
-92.4000	0.0193	0.0304	0.0304
-92.5000	0.0169	0.0294	0.0294
-92.6000	0.0207	0.0284	0.0284
-92.7000	0.0223	0.0275	0.0275
-92.8000	0.0241	0.0266	0.0266
-92.9000	0.0265	0.0258	0.0258
-93.0000	0.0281	0.0250	0.0250
-93.1000	0.0303	0.0243	0.0243
-93.2000	0.0305	0.0235	0.0235
-93.3000	0.0316	0.0228	0.0228
-93.4000	0.0331	0.0222	0.0222
-93.5000	0.0352	0.0215	0.0215
-93.6000	0.0312	0.0209	0.0209
-93.7000	0.0270	0.0204	0.0204
-93.8000	0.0230	0.0198	0.0198
-93.9000	0.0165	0.0193	0.0193
-94.0000	0.0121	0.0187	0.0187
-94.1000	0.0105	0.0183	0.0183
-94.2000	0.0091	0.0178	0.0178
-94.3000	0.0091	0.0173	0.0173
-94.4000	0.0107	0.0169	0.0169
-94.5000	0.0126	0.0165	0.0165
-94.6000	0.0146	0.0160	0.0160
-94.7000	0.0152	0.0157	0.0157
-94.8000	0.0183	0.0153	0.0153
-94.9000	0.0193	0.0149	0.0149
-95.0000	0.0190	0.0146	0.0146
-95.1000	0.0204	0.0142	0.0142
-95.2000	0.0217	0.0139	0.0139
-95.3000	0.0263	0.0136	0.0136
-95.4000	0.0280	0.0133	0.0133
-95.5000	0.0303	0.0130	0.0130
-95.6000	0.0322	0.0127	0.0127
-95.7000	0.0337	0.0124	0.0124
-95.8000	0.0337	0.0121	0.0121
-95.9000	0.0349	0.0119	0.0119
-96.0000	0.0294	0.0116	0.0116
-96.1000	0.0245	0.0114	0.0114
-96.2000	0.0184	0.0111	0.0111
-96.3000	0.0133	0.0109	0.0109
-96.4000	0.0111	0.0107	0.0107
-96.5000	0.0097	0.0105	0.0105
-96.6000	0.0075	0.0103	0.0103
-96.7000	0.0058	0.0101	0.0101
-96.8000	0.0073	0.0099	0.0099
-96.9000	0.0073	0.0097	0.0097
-97.0000	0.0112	0.0095	0.0095
-97.1000	0.0160	0.0093	0.0093
-97.2000	0.0179	0.0091	0.0091
-97.3000	0.0209	0.0090	0.0090
-97.4000	0.0232	0.0088	0.0088
-97.5000	0.0257	0.0086	0.0086
-97.6000	0.0276	0.0085	0.0085
-97.7000	0.0297	0.0083	0.0083
-97.8000	0.0312	0.0082	0.0082
-97.9000	0.0335	0.0080	0.0080
-98.0000	0.0343	0.0079	0.0079
-98.1000	0.0359	0.0078	0.0078
-98.2000	0.0374	0.0076	0.0076
-98.3000	0.0393	0.0075	0.0075
-98.4000	0.0400	0.0074	0.0074
-98.5000	0.0367	0.0072	0.0072
-98.6000	0.0340	0.0071	0.0071
-98.7000	0.0314	0.0070	0.0070
-98.8000	0.0299	0.0069	0.0069
-98.9000	0.0291	0.0068	0.0068
-99.0000	0.0259	0.0067	0.0067
-99.1000	0.0259	0.0066	0.0066
-99.2000	0.0245	0.0065	0.0065
-99.3000	0.0257	0.0064	0.0064
-99.4000	0.0302	0.0063	0.0063
-99.5000	0.0295	0.0062	0.0062
-99.6000	0.0267	0.0061	0.0061
-99.7000	0.0242	0.0060	0.0060
-99.8000	0.0201	0.0059	0.0059
-99.9000	0.0162	0.0058	0.0058
