"29Si MAS NMR spectrum of synthetic Losod"			
##freq 1.00009			
##ppm	spectr	model	Q4(4Al)
-----			
-20.5000	-0.0004	0.0029	0.0029
-21.0000	-0.0077	0.0029	0.0029
-21.5000	-0.0112	0.0030	0.0030
-22.0000	-0.0133	0.0030	0.0030
-22.5000	-0.0270	0.0031	0.0031
-23.0000	-0.0371	0.0031	0.0031
-23.5000	-0.0503	0.0032	0.0032
-24.0000	-0.0631	0.0032	0.0032
-24.5000	-0.0710	0.0033	0.0033
-25.0000	-0.0830	0.0033	0.0033
-25.5000	-0.0964	0.0034	0.0034
-26.0000	-0.0980	0.0034	0.0034
-26.5000	-0.0919	0.0035	0.0035
-27.0000	-0.0730	0.0035	0.0035
-27.5000	-0.0087	0.0036	0.0036
-28.0000	0.0216	0.0036	0.0036
-28.5000	0.0681	0.0037	0.0037
-29.0000	0.0697	0.0038	0.0038
-29.5000	0.0758	0.0038	0.0038
-30.0000	0.0858	0.0039	0.0039
-30.5000	0.0909	0.0040	0.0040
-31.0000	0.0906	0.0040	0.0040
-31.5000	0.0941	0.0041	0.0041
-32.0000	0.1057	0.0042	0.0042
-32.5000	0.1129	0.0042	0.0042
-33.0000	0.1233	0.0043	0.0043
-33.5000	0.1166	0.0044	0.0044
-34.0000	0.1039	0.0045	0.0045
-34.5000	0.0815	0.0045	0.0045
-35.0000	0.0665	0.0046	0.0046
-35.5000	0.0423	0.0047	0.0047
-36.0000	0.0273	0.0048	0.0048
-36.5000	0.0153	0.0049	0.0049
-37.0000	0.0271	0.0050	0.0050
-37.5000	0.0528	0.0051	0.0051
-38.0000	0.0913	0.0052	0.0052
-38.5000	0.1144	0.0053	0.0053
-39.0000	0.1209	0.0054	0.0054
-39.5000	0.1017	0.0055	0.0055
-40.0000	0.0784	0.0056	0.0056
-40.5000	0.0582	0.0057	0.0057
-41.0000	0.0371	0.0058	0.0058
-41.5000	0.0273	0.0059	0.0059
-42.0000	0.0070	0.0061	0.0061
-42.5000	-0.0095	0.0062	0.0062
-43.0000	-0.0242	0.0063	0.0063
-43.5000	-0.0335	0.0065	0.0065
-44.0000	-0.0331	0.0066	0.0066
-44.5000	-0.0265	0.0067	0.0067
-45.0000	-0.0238	0.0069	0.0069
-45.5000	-0.0221	0.0070	0.0070
-46.0000	-0.0287	0.0072	0.0072
-46.5000	-0.0332	0.0074	0.0074
-47.0000	-0.0431	0.0075	0.0075
-47.5000	-0.0506	0.0077	0.0077
-48.0000	-0.0612	0.0079	0.0079
-48.5000	-0.0686	0.0081	0.0081
-49.0000	-0.0707	0.0083	0.0083
-49.5000	-0.0650	0.0085	0.0085
-50.0000	-0.0533	0.0087	0.0087
-50.5000	-0.0306	0.0089	0.0089
-51.0000	-0.0039	0.0091	0.0091
-51.5000	0.0296	0.0094	0.0094
-52.0000	0.0485	0.0096	0.0096
-52.5000	0.0623	0.0099	0.0099
-53.0000	0.0693	0.0101	0.0101
-53.5000	0.0536	0.0104	0.0104
-54.0000	0.0265	0.0107	0.0107
-54.5000	0.0028	0.0110	0.0110
-55.0000	-0.0124	0.0113	0.0113
-55.5000	-0.0233	0.0116	0.0116
-56.0000	-0.0249	0.0120	0.0120
-56.5000	-0.0222	0.0123	0.0123
-57.0000	-0.0203	0.0127	0.0127
-57.5000	-0.0146	0.0131	0.0131
-58.0000	-0.0030	0.0135	0.0135
-58.5000	0.0095	0.0139	0.0139
-59.0000	0.0154	0.0144	0.0144
-59.5000	0.0125	0.0148	0.0148
-60.0000	0.0014	0.0153	0.0153
-60.5000	-0.0044	0.0158	0.0158
-61.0000	-0.0044	0.0164	0.0164
-61.5000	0.0104	0.0169	0.0169
-62.0000	0.0317	0.0175	0.0175
-62.5000	0.0465	0.0182	0.0182
-63.0000	0.0565	0.0188	0.0188
-63.5000	0.0618	0.0195	0.0195
-64.0000	0.0582	0.0202	0.0202
-64.5000	0.0490	0.0210	0.0210
-65.0000	0.0405	0.0218	0.0218
-65.5000	0.0378	0.0227	0.0227
-66.0000	0.0391	0.0236	0.0236
-66.5000	0.0458	0.0246	0.0246
-67.0000	0.0518	0.0257	0.0257
-67.5000	0.0658	0.0268	0.0268
-68.0000	0.0770	0.0279	0.0279
-68.5000	0.0923	0.0292	0.0292
-69.0000	0.0941	0.0305	0.0305
-69.5000	0.0868	0.0320	0.0320
-70.0000	0.0733	0.0335	0.0335
-70.5000	0.0548	0.0352	0.0352
-71.0000	0.0332	0.0369	0.0369
-71.5000	0.0126	0.0388	0.0388
-72.0000	0.0186	0.0409	0.0409
-72.5000	0.0340	0.0431	0.0431
-73.0000	0.0577	0.0456	0.0456
-73.5000	0.0813	0.0482	0.0482
-74.0000	0.0936	0.0511	0.0511
-74.5000	0.0997	0.0543	0.0543
-75.0000	0.1000	0.0578	0.0578
-75.5000	0.0949	0.0618	0.0618
-76.0000	0.0907	0.0662	0.0662
-76.5000	0.0871	0.0712	0.0712
-77.0000	0.0887	0.0769	0.0769
-77.5000	0.0872	0.0835	0.0835
-78.0000	0.0860	0.0912	0.0912
-78.5000	0.0959	0.1001	0.1001
-79.0000	0.1101	0.1106	0.1106
-79.5000	0.1277	0.1229	0.1229
-80.0000	0.1380	0.1374	0.1374
-80.5000	0.1517	0.1545	0.1545
-81.0000	0.1566	0.1746	0.1746
-81.5000	0.1568	0.1980	0.1980
-82.0000	0.1846	0.2253	0.2253
-82.5000	0.2170	0.2567	0.2567
-83.0000	0.2516	0.2927	0.2927
-83.5000	0.3097	0.3335	0.3335
-84.0000	0.3647	0.3792	0.3792
-84.5000	0.4348	0.4299	0.4299
-85.0000	0.4708	0.4852	0.4852
-85.5000	0.5460	0.5448	0.5448
-86.0000	0.6481	0.6077	0.6077
-86.5000	0.6698	0.6729	0.6729
-87.0000	0.7345	0.7385	0.7385
-87.5000	0.8196	0.8020	0.8020
-88.0000	0.8608	0.8607	0.8607
-88.5000	0.9316	0.9108	0.9108
-89.0000	0.9795	0.9489	0.9489
-89.5000	1.0000	0.9716	0.9716
-90.0000	0.9988	0.9769	0.9769
-90.5000	0.9594	0.9643	0.9643
-91.0000	0.9091	0.9349	0.9349
-91.5000	0.8513	0.8915	0.8915
-92.0000	0.8052	0.8374	0.8374
-92.5000	0.7530	0.7763	0.7763
-93.0000	0.7049	0.7116	0.7116
-93.5000	0.6358	0.6460	0.6460
-94.0000	0.5576	0.5815	0.5815
-94.5000	0.5185	0.5198	0.5198
-95.0000	0.4689	0.4619	0.4619
-95.5000	0.4255	0.4085	0.4085
-96.0000	0.3773	0.3598	0.3598
-96.5000	0.3252	0.3162	0.3162
-97.0000	0.2951	0.2774	0.2774
-97.5000	0.2780	0.2433	0.2433
-98.0000	0.2691	0.2136	0.2136
-98.5000	0.2574	0.1879	0.1879
-99.0000	0.2261	0.1659	0.1659
-99.5000	0.1942	0.1471	0.1471
-100.0000	0.1495	0.1312	0.1312
-100.5000	0.1295	0.1176	0.1176
-101.0000	0.1180	0.1061	0.1061
-101.5000	0.0968	0.0963	0.0963
-102.0000	0.0799	0.0879	0.0879
-102.5000	0.0686	0.0807	0.0807
-103.0000	0.0614	0.0745	0.0745
-103.5000	0.0544	0.0691	0.0691
-104.0000	0.0465	0.0643	0.0643
-104.5000	0.0360	0.0601	0.0601
-105.0000	0.0272	0.0563	0.0563
-105.5000	0.0233	0.0529	0.0529
-106.0000	0.0267	0.0499	0.0499
-106.5000	0.0398	0.0471	0.0471
-107.0000	0.0540	0.0445	0.0445
-107.5000	0.0580	0.0422	0.0422
-108.0000	0.0561	0.0400	0.0400
-108.5000	0.0482	0.0380	0.0380
-109.0000	0.0398	0.0362	0.0362
-109.5000	0.0319	0.0345	0.0345
-110.0000	0.0321	0.0329	0.0329
-110.5000	0.0340	0.0314	0.0314
-111.0000	0.0339	0.0300	0.0300
-111.5000	0.0512	0.0287	0.0287
-112.0000	0.0374	0.0274	0.0274
-112.5000	0.0172	0.0263	0.0263
-113.0000	0.0000	0.0252	0.0252
-113.5000	-0.0571	0.0242	0.0242
-114.0000	-0.0665	0.0233	0.0233
-114.5000	-0.0778	0.0224	0.0224
-115.0000	-0.0844	0.0215	0.0215
-115.5000	-0.0855	0.0207	0.0207
-116.0000	-0.0876	0.0199	0.0199
-116.5000	-0.0889	0.0192	0.0192
-117.0000	-0.0910	0.0185	0.0185
-117.5000	-0.0922	0.0179	0.0179
-118.0000	-0.0898	0.0173	0.0173
-118.5000	-0.0854	0.0167	0.0167
-119.0000	-0.0811	0.0161	0.0161
-119.5000	-0.0708	0.0156	0.0156
-120.0000	-0.0571	0.0151	0.0151
-120.5000	-0.0467	0.0146	0.0146
-121.0000	-0.0335	0.0142	0.0142
-121.5000	-0.0235	0.0137	0.0137
-122.0000	-0.0120	0.0133	0.0133
-122.5000	-0.0059	0.0129	0.0129
-123.0000	-0.0003	0.0126	0.0126
-123.5000	0.0000	0.0122	0.0122
-124.0000	0.0092	0.0118	0.0118
-124.5000	0.0089	0.0115	0.0115
-125.0000	0.0026	0.0112	0.0112
-125.5000	-0.0137	0.0109	0.0109
-126.0000	-0.0278	0.0106	0.0106
-126.5000	-0.0377	0.0103	0.0103
-127.0000	-0.0437	0.0100	0.0100
-127.5000	-0.0470	0.0098	0.0098
-128.0000	-0.0469	0.0095	0.0095
-128.5000	-0.0452	0.0093	0.0093
-129.0000	-0.0437	0.0091	0.0091
-129.5000	-0.0403	0.0088	0.0088
-130.0000	-0.0373	0.0086	0.0086
-130.5000	-0.0318	0.0084	0.0084
-131.0000	-0.0154	0.0082	0.0082
-131.5000	0.0277	0.0080	0.0080
-132.0000	0.0465	0.0078	0.0078
-132.5000	0.0646	0.0076	0.0076
-133.0000	0.0562	0.0075	0.0075
-133.5000	0.0375	0.0073	0.0073
-134.0000	0.0181	0.0071	0.0071
-134.5000	-0.0029	0.0070	0.0070
-135.0000	-0.0134	0.0068	0.0068
-135.5000	-0.0384	0.0067	0.0067
-136.0000	-0.0515	0.0065	0.0065
-136.5000	-0.0466	0.0064	0.0064
-137.0000	-0.0201	0.0063	0.0063
-137.5000	0.0019	0.0061	0.0061
-138.0000	0.0143	0.0060	0.0060
-138.5000	0.0145	0.0059	0.0059
-139.0000	0.0110	0.0058	0.0058
-139.5000	0.0099	0.0057	0.0057
-140.0000	0.0151	0.0055	0.0055
-140.5000	0.0331	0.0054	0.0054
-141.0000	0.0518	0.0053	0.0053
-141.5000	0.0761	0.0052	0.0052
-142.0000	0.0799	0.0051	0.0051
-142.5000	0.0709	0.0050	0.0050
-143.0000	0.0651	0.0049	0.0049
-143.5000	0.0542	0.0049	0.0049
-144.0000	0.0429	0.0048	0.0048
-144.5000	0.0283	0.0047	0.0047
-145.0000	0.0186	0.0046	0.0046
-145.5000	0.0124	0.0045	0.0045
-146.0000	0.0055	0.0044	0.0044
-146.5000	-0.0081	0.0044	0.0044
-147.0000	-0.0142	0.0043	0.0043
-147.5000	-0.0235	0.0042	0.0042
-148.0000	-0.0290	0.0041	0.0041
-148.5000	-0.0252	0.0041	0.0041
-149.0000	-0.0054	0.0040	0.0040
-149.5000	0.0094	0.0039	0.0039
